Faktúry - archív
Faktúry 2021
Faktúry 2020
- Faktúry za 12/2020
19.02.2021 | 400.09 kb - Faktúry za 11/2020
19.02.2021 | 394.79 kb - Faktúry za 10/2020
19.02.2021 | 393.01 kb - Faktúry za 9/2020
03.11.2020 | 378.17 kb - Faktúry za 8/2020
03.11.2020 | 383.29 kb - Faktúry za 7/2020
03.11.2020 | 377.05 kb - Faktúry za 6/2020
08.09.2020 | 378.72 kb - Faktúry za 5/2020
08.09.2020 | 385.51 kb - Faktúra za 4/2020
08.09.2020 | 377.41 kb - Faktúry za 1-3/2020
08.06.2020 | 413.62 kb
Faktúry 2019
- Faktúry za 12/2019
27.01.2020 | 218.62 kb - Faktúry za 11/2019
27.01.2020 | 210.64 kb - Faktúry za 10/2019
27.01.2020 | 205.72 kb - Faktúry za 9/2019
04.11.2019 | 204.98 kb - Faktúry za 8/2019
04.11.2019 | 213.9 kb - Faktúry za 7/2019
04.11.2019 | 207.59 kb - Faktúry za 6/2019
24.07.2019 | 204.83 kb - Faktúry za 5/2019
24.07.2019 | 204.42 kb - Faktúry za 4/2019
24.07.2019 | 210.03 kb - Faktúry za 3/2019
24.07.2019 | 204.67 kb - Faktúry za 2/2019
24.07.2019 | 213.12 kb - Faktúry za 1/2019
24.07.2019 | 200.61 kb
Faktúry 2018
- Faktúry za 10,11,12/2018
29.01.2019 | 242.42 kb - Faktúry za 7 - 9/2018
29.11.2018 | 225.15 kb - Faktúra za 4-6/2018
13.09.2018 | 232.36 kb - Faktúry za 1-3/2018
04.05.2018 | 220.52 kb
Faktúry 2017
- Faktúry za október, november, december 2017
06.02.2018 | 376.42 kb - Faktúry za august, september 2017
24.10.2017 | 170.48 kb - Faktúry apríl - júl 2017
04.09.2017 | 425.35 kb - Faktúry za január - marec 2017
16.06.2017 | 57.67 kb
Faktúry 2016
- Faktúry za 12/2016
15.05.2017 | 159.33 kb - Faktúry za 11/2016
15.05.2017 | 147.1 kb