Objednávky
Objednávky 2022
- Objednávka 1/2023 MH LINE s.r.o.
11.01.2023 | 288.24 kb - Objednávka 1-019 - Ščepita
08.11.2022 | 287.4 kb - Objednávka 1-018 - WACKER NEUSON, s.r.o.
08.11.2022 | 295.29 kb - Objednávka 1-017 - WACKER NEUSON, s.r.o.
08.11.2022 | 293 kb - Objednávka 1-016 - Lazur IMASZ
21.09.2022 | 290.74 kb - Objednávka 1-015 - Lazur IMASZ
21.09.2022 | 293.07 kb - Objednávka 1-014 DJ JOHNY Slivka
21.09.2022 | 288.46 kb - Objednávka 1-013 Cihý DHZ
21.09.2022 | 391.35 kb - Objednávka 1-012 DJ JOHNY Slivka
21.09.2022 | 291.09 kb - Objednávka 1-011 Katunský
11.08.2022 | 306.33 kb - Objednávka - Energia PLUS Zníženie energ. náročnosti budovy OcÚ
07.07.2022 | 289.44 kb - Objednávka 1-010 Tkáč Adrián
09.05.2022 | 290.46 kb - Objednávka 1-009 MH LINE s.r.o.
09.05.2022 | 291.01 kb - Objednávka 1-008 FRAMIS s.r.o.
09.05.2022 | 288.14 kb - Objednávka 1-006 - NAD Zajac
30.03.2022 | 0 b - Objednávka 1-006 - NAD Zajac
30.03.2022 | 20.78 kb - Objednávka 1-007 Region. úrad verej. zdravotníctva.
11.04.2022 | 281.06 kb - Objednávka 1-005 - Unizdrav.pdf
02.18.2022 | 290.18 kb - Objednávka 1-004 AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE1-004
02.03.2022 | 365.09 kb - Objednávka 1-003/2022 Šoltés L. MŠ drevo - oprava
22.02.2022 | 289.8 kb - Objednávka 1-003/2022 Šoltés L. MŠ drevo
21.02.2022 | 289.53 kb - Objednávka 1-002/2022 - Despan Pancurák
21.02.2022 | 288.67 kb - Objednávka 1-001 /2022 Fecko
21.02.2022 | 282.58 kb - Objednávka 1/2022 NAD Zajac
21.02.2022 | 282.31 kb
Objednávky 2021
- Objednávka 1-030 - Energia plus
24.01.2022 | 288.72 kb - Objednávka 1-029 - Energia plus
24.01.2022 | 288.47 kb - Objednávka 1-028 - DOXX
04.01.2022 | 284 kb - Objednávka 1-027- A-club, s.r.o.
04.01.2022 | 288.68 kb - Objednávka 1-026 - Kačír
04.01.2022 | 286.04 kb - Objednávka 1-025- Ultima Ratio
04.01.2022 | 308.13 kb - Objednávka 1-024 JS LT s.r.o.
03.11.2021 | 290.38 kb - Objednávka 1-023- Ultima Ratio
27.10.2021 | 306.54 kb - Objednávka 1-022 - Fedorjak
27.10.2021 | 286.67 kb - Objednávka 1-021 - Arpad Papp
27.10.2021 | 287.57 kb - Objednávka 1-020 - Šoltés L. MŠ dovoz drevo
07.10.2021 | 285.51 kb - Objednávka 1-019 Šoltés L. vodný zdroj - vykosenie
07.10.2021 | 290.37 kb - Objednávka 1-018- Demeter R. JUDr.
07.10.2021 | 286.26 kb - Objednávka 1-017 - Vihonský
19.08.2021 | 290.58 kb - Objednávka 1-016 - Kmecová
19.08.2021 | 296.5 kb - Objednávka 1-015 - Slivka J- DJ Johny
19.08.2021 | 289.02 kb - Objednávka 1-014 Cihý
19.08.2021 | 411.28 kb - Objednávka 1-013 Ovšak
13.07.2021 | 285.52 kb - Objednávka 1-012 Šoltés L.
06.07.2021 | 440.97 kb - Objednávka 1-011- krtkovanie
06.07.2021 | 286.81 kb - Objednávka 1-010 - Tkáč
06.07.2021 | 289.29 kb - Objednávka 1-009 - Vošvrda T.
06.07.2021 | 287.35 kb - Objednávka 1-008 - JS event
06.07.2021 | 286.05 kb - Objednávka 1-007 - DOXX
06.07.2021 | 281.93 kb