Objednávky - archív
Objednávky 2021
Objednávky 2020
- Objednávka - 2020-038 -Uram.pdf
03.02.2021 | 289.55 kb - Objednávka Kačmár 2-037.pdf
08.01.2021 | 163.9 kb - Objednávka 2-036 - Despan.pdf
08.01.2021 | 287.59 kb - Objednávka 2-035 - NÚ JUDr. Čuchta.pdf
15.12.2020 | 291.37 kb - Objednávka 2-029 - Lazur IMASZ.pdf
01.12.2020 | 292.09 kb - Objednávka 2-034 - SARPEX KE
30.11.2020 | 290.58 kb - Objednávka 2-033 - JS EVENT
30.11.2020 | 291.67 kb - Objednávka 2-032 - JS EVENT
30.11.2020 | 290.95 kb - Objednávka 2-031 - JS EVENT
30.11.2020 | 295.2 kb - Objednávka 2-030 - Lazur IMASZ
30.11.2020 | 291.65 kb - Objednávka2-28 VKÚ Harmanec.pdf
26.11.2020 | 358.66 kb - Objednávka 2-027 - Marcin J..pdf
26.11.2020 | 286.23 kb - Objednávka 2-026 - Lazur.pdf
26.11.2020 | 290.89 kb - Objednávka 2-025 - DOXX.pdf
22.10.2020 | 281.97 kb - Objednávka 2-024 - JS event.pdf
22.10.2020 | 288.29 kb - Objednávka 2-023 - JS event
28.09.2020 | 291.2 kb - Objednávka 2-022 - Pancurák Rastislav.
28.09.2020 | 289 kb - Objednávka 2-021 - Region. úrad PO
28.09.2020 | 291.42 kb - Objednávka 2-020 - Kačmár Vl..
28.09.2020 | 289.14 kb - Objednávka 2-019- IMASS
28.09.2020 | 292.24 kb - Objednávka 2-018 - Hivková N
28.09.2020 | 286.97 kb - Objednávka 2-017 - Cihy.pdf
14.07.2020 | 414.24 kb - Objednávka 2-016 - Válek
19.06.2020 | 285.98 kb - Objednávka 2-015 - DOXX
18.06.2020 | 281.96 kb
Objednávky 2019
- Objednávka - 16 - 059 - Kočiš
18.12.2019 | 173.26 kb - Objednávka - 16 - 058 - Kačmár
18.12.2019 | 288.18 kb - Objednávka - 16 - 57 - Sedem s.r.o.
18.12.2019 | 289.32 kb - Objednávka - 16 -056 VSE
15.11.2019 | 510.88 kb - Objednávka - 16- 055 Energia
15.11.2019 | 289.88 kb - Objednávka - 16-054 - Čuchta
15.11.2019 | 341.4 kb - Objednávka - 16 -53 - Čistenie kanalizácie
28.10.2019 | 343.47 kb - Objednávka 16 - 051 - Vihonský
08.10.2019 | 285.86 kb - Objednávka - 16 - 50 Tresa M.
08.10.2019 | 288.26 kb - Objednávka - 16 - 49 - Šoltés L.
02.10.2019 | 292.23 kb - Objednávka - 16 - 48 Telchom
02.10.2019 | 287.79 kb - Objednávka - 16 - 047 Haľková
02.10.2019 | 290.1 kb - Objednávka - 46 Harčár K.
12.09.2019 | 293.95 kb - Objednávka - 45 IMASS
12.09.2019 | 290.87 kb - Objednávka - 16 - 044 - Despan
09.08.2019 | 288.65 kb - Objednávka - 16 -043 - Fezanova
09.08.2019 | 290.11 kb - Objednávka - 16-010-42- Cihý
09.08.2019 | 344.24 kb - Objednávka- 16-041- Harčár
24.07.2019 | 194.82 kb - Objednávka - 16 -040 VSE
22.07.2019 | 234.02 kb - Objednávka - 16 - 039 OZ Hermanovčan
22.07.2019 | 288.17 kb - Objednávka- 16 -038 - FEKETE
22.07.2019 | 287.16 kb - Objednávka - 16 - 037 - NAD
22.07.2019 | 289.4 kb - Objednávka - 16 -036 Despan
22.07.2019 | 289.9 kb - Objednávka - 16- 035 Válek
22.07.2019 | 290.05 kb
Objednávky 2018
- Objednávka - Hudák servis kotlov
14.12.2018 | 158.54 kb - Objednávka - Fekete
13.12.2018 | 170.92 kb - Objednávka - Rekonštrukcia vodovodu
27.11.2018 | 284.45 kb - Objednávka - Uram - Protipov. ochrana potoka
23.11.2018 | 284.97 kb - Objednávka - Fúra
05.11.2018 | 173.36 kb - Objednávka - Geoprojekt
22.10.2018 | 181.36 kb - Objednávka - Vihonský - MŠ
15.10.2018 | 161.98 kb - Objednávka - Fezanova -obchod
21.09.2018 | 310.65 kb - Objednávka - kosenie obecných a ver. priestranstiev
13.08.2018 | 341.58 kb - Objednávka - SAD Prešov
08.08.2018 | 230.18 kb - Objednávka - Staš DHZ
08.08.2018 | 466.09 kb - Objednávka - Devtech
02.08.2018 | 152.38 kb - Objednávka - EKVIA
02.08.2018 | 194.93 kb - Objednávka - Fúra
02.08.2018 | 192.82 kb - Objednávka - Despan
02.08.2018 | 194.79 kb - Objednávka - DHZ školenie
02.08.2018 | 191.27 kb - Objednávka služby - vyčist. a vykosenie zdroja pitnej vody
01.06.2018 | 205.59 kb - Objednávka služby - dovoz dreva do MŠ
01.06.2018 | 200.31 kb - Objednávka - Združenie Ekotorysa
18.05.2018 | 152.97 kb - Objednávka - Fúra
18.05.2018 | 190.57 kb - Objednávka - DOXX
17.04.2018 | 168.43 kb - Objednávka - služby
17.04.2018 | 178.98 kb - Objednávka - GDPR
12.03.2018 | 75.48 kb - Objednávka - Hasičská zbrojnica
05.03.2018 | 36.49 kb
Objednávky 2017
- Objednávka - DOXX
25.01.2018 | 36.28 kb - Objednávka - MJ projekt
02.01.2018 | 64.1 kb - Objednávka - Despan
02.01.2018 | 58.7 kb - Objednávka - materiál vodomery
07.12.2017 | 43.29 kb - Objednávka - vodomery
07.12.2017 | 40.93 kb - Objednávka - správa a údržba ciest
05.12.2017 | 47.59 kb - Objednávka ENERGIA PLUS
23.11.2017 | 48.61 kb - Objednávka - ENERGIA PLUS 001
23.11.2017 | 48.37 kb - Objednávka - ULTIMA RATIO
23.11.2017 | 40.57 kb - Objednávka sllužby
14.11.2017 | 37.67 kb - Objednávka - palivové drevo dovoz
25.10.2017 | 43.89 kb - Objednávka - Hakar
16.10.2017 | 75.09 kb - Objednávka - SAD Prešov
09.10.2017 | 48.55 kb - Objednávka - plošná inzercia
09.10.2017 | 85.33 kb - Objednávka - Staš - DHZ
16.08.2017 | 45.41 kb - Objednávka - Velotera - DHZ
14.08.2017 | 40.94 kb - Objednávka - Fartábor r. 2017
10.08.2017 | 37.94 kb - Objednávka - MIRAD
07.08.2017 | 42.95 kb - Objednávka - detská dráha - Deň rodiny
16.06.2017 | 14.43 kb - Objednávka - hudobné vystúpenie a koníky - Deň rodiny
16.06.2017 | 14.33 kb - DOXX - stravné lístky
16.06.2017 | 13.96 kb - Objednávka - Ján Varga - SEA - meranie vody
16.06.2017 | 14.21 kb - Objednávka - Zateplenie a rekonštrukcia budovy OcÚ
16.06.2017 | 14.22 kb